Fox, C. and D. Bernstein (2016) Software Engineering .
which is being made available to you in electronic form.Readings are listed in the right-most column.
Topics to Understand Completely Before the First Meeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basics | Classes , Enumerated Types , Exceptions , Specialization , Abstract Classes and Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymorphism | Through Inheritance and Through Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output (I/O) | File System Basics and I/O Basics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Types | Objects and Arrays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Topics | Packages and Collections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labs to Complete Before the First Meeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse Skills | Editing [Lab] , Debugging[Lab] and Unit Testing (and Coverage)[Lab] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part I: Software, Software Engineering and Software Processes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/21 | Introduction , About CS345 , Systems and Modeling | FB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/23 | Activity Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/26 | Software Processes/Process Models | FB 2 and FB 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/28 | Software Quality and Last Minute Questions on H1 | FB 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part II: Product Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/30 | Overview , Needs , Requirements , Requirements in a Non-Incremental Process and Requirements in an Incremental Process | FB 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/2 | Recording Requirements: User Stories , Use Cases and Structured Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4 | User Interface/Interaction Design | FB 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part III: Engineering Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/6 | Overview and Engineering Design Principles | FB 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9-9/11 | Design Patterns - Iterator , Singleton , Factory , Composite , Observer and Strategy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/13 | Architectural Styles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Exam 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part IV: Implementation/Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/18-9/20 | Aside: Windowing Basics , Layout Basics , Intermediate Layout and Using GUI Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/23 | GUI Construction[Lab] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/25 | Managing Code & Documentation and Git | FB 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/27 | Verification , Debugging and Refactoring | FB 9 and FB 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part V: Deployment, Support and Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30 | Deployment , Deployment Diagrams , Support and Maintenance | FB 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part VI: Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2 | Project Management and Risk Management | FB 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4 | Measures of Software Size and Time and Cost Estimation | FB 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/7 | Scheduling: Overview , Critical Path Methods and Gantt Charts | FB 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 | Performance Tracking and Time Value of Money | FB 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Exam 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part VII: Final Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | Git[Lab] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21 | Sprint 1 Planning Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | Sprint 1 Planning Meeting (cont.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25 | Sprint 1 Daily Scrum and Serialization[Lab] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28 | Sprint 1 Daily Scrum and GUI Modification[Lab] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | Sprint 1 Daily Scrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 | Sprint 1 Review (with Product Owner) and Sprint 1 Retrospective (without Product Owner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4 | Sprint 2 Planning Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 | Sprint 2 Planning Meeting (cont.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/8 |
Sprint 2 Daily Scrum
and
Executable .jar Files[Lab]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11 | Sprint 2 Daily Scrum and Internationalization[Lab] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13 | Sprint 2 Daily Scrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15 | Sprint 2 Review (with Product Owner) and Sprint 2 Retrospective (without Product Owner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 | Sprint 3 Planning Meeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 | Sprint 3 Planning Meeting (cont.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 | Sprint 3 Daily Scrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2 | Sprint 3 Daily Scrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4 | Sprint 3 Daily Scrum and Course Evaluations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/6 | Sprint 3 Daily Scrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 |
Sprint 3 Review for Section 3
(10:30-12:30)
Sprint 3 Review for Section 4 (1:00-3:00) |
Attendance at lectures is not mandatory but is strongly encouraged. You are expected to come to class prepared to ask and answer questions. Hence, you should complete the readings on a topic before it is discussed in lecture.
Attendance is mandatory on days when group/team activities and meetings are scheduled.
Make sure you read and understand all of the policies related to homework assignments. Homework assignments may not be submitted after the due date/time (in other words, you will receive a grade of 0 on any one that is not submitted on time).
Copyright 2024