CS 412 Spring 2023 Calendar
A calendar/plan for the semester.
Categories:
less than a minute
| W | Date | Lecture Topic | Readings | Activities | Homework | Project |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 18 | Class Intro to Algorithms | ||||
| Jan 20 | Python Tutorial and General Lab Setup | Lab 0 Python Warmup | ||||
| 2 | Jan 23 | Algorithm Analysis | ||||
| Jan 25 |
| |||||
| Jan 27 | MQ 0 | |||||
| 3 | Jan 30 | Recursive Analysis and Divide and Conquer | Erickson Chp 1 | |||
| Feb 01 | MP 2 | |||||
| Feb 03 | MQ0R | |||||
| 4 | Feb 06 | Backtracking | Erickson Chp 21 - 2.7 | |||
| Feb 08 | MP 3 | |||||
| Feb 10 | MQ1 | |||||
| 5 | Feb 13 | Dynamic Programming I | Erickson Chp 3.1, 3.3-3.5 | |||
| Feb 15 | MP 4 | |||||
| Feb 17 | MQ1R | |||||
| 6 | Feb 20 | Dynamic Programming II | Erickson Chp 3.6 - 3.8 | |||
| Feb 22 | MP 5 | |||||
| Feb 24 | MQ2 | |||||
| 7 | Feb 27 | Greedy Algos | Erickson Chp 4.1 -4.5 | |||
| Mar 01 | MP 6 | |||||
| Mar 03 |
| MQ2R | ||||
| 8 | Mar 06 | Graph Algorithms Intro | Erickson 6.1 - 6.5 | |||
| Mar 08 | Using Depth-first search | MP 7 | ||||
| Mar 10 | MQ3 | |||||
| 9 | Mar 13 | Spring BREAK | ||||
| Mar 15 | ||||||
| Mar 17 | ||||||
| 10 | Mar 20 | Min Spanning Trees | Erickson Chp 7.1 - 7.5 | |||
| Mar 22 | MP 8 | |||||
| Mar 24 | MQ3R | |||||
| 11 | Mar 27 | Shortest Path | Erickson Chp 8 | |||
| Mar 29 | MP 9 | |||||
| Mar 31 | MQ4 | |||||
| 12 | Apr 03 | Max Flow/Min Cut | Erickson Chp 10 | |||
| Apr 05 | MP 10 | |||||
| Apr 07 | MQ4R | |||||
| 13 | Apr 10 | P vs NP | Erickson Chp 12.1 - 12.8, 12.11 | |||
| Apr 12 | MP 11 | |||||
| Apr 14 | ||||||
| 14 | Apr 17 | Approximation Reductions | ||||
| Apr 19 | ||||||
| Apr 21 | MQ5 | |||||
| 15 | Apr 24 | Project Teamwork time | ||||
| Apr 26 | ||||||
| Apr 28 | ||||||
| 16 | May 01 | Presentation Set #1 | ||||
| May 03 | Presentation Set #2 |
Last modified May 31, 2023: slides and labs (6253001)