Query #1
o_orderkey	o_custkey	o_orderstatus
2	78002	O
36	115252	O
128	73957	F
228	44078	F
324	105155	F
423	103396	O
452	59560	O
550	23524	O
673	79148	F
706	147367	O
934	51295	O
996	70915	O
1056	27494	F
1062	104914	O
1091	82777	O
1249	149620	F
1313	147671	F
1351	105941	O
1798	51518	O
1858	142186	O
1894	74996	F
2663	94012	O
2787	102814	O
2788	123353	F
3237	18148	F
3330	6442	F
3398	66703	O
3424	101206	O
3431	46297	F
3681	51580	F
3938	29617	F
4003	110048	F
4358	23518	O
4420	108965	F
4582	18208	O
5026	27061	O
5058	118945	O
5120	15439	O
5123	9623	O
5440	129038	O
5508	55661	O
5667	43373	O
5732	35117	O
6273	4124	F
6279	110806	F
6466	16900	O
6530	6235	O
6595	88006	F
6624	112927	O
6787	11536	O
6945	68297	F
7012	139442	O
7043	36377	F
7074	112433	F
7139	141877	O
7175	127523	F
7460	39037	O
7781	124843	O
7808	124135	O
7815	33803	F
8032	13264	F
8775	82171	F
8839	92806	F
8865	63268	F
9220	48169	O
9607	64250	O
10016	129487	F
10084	142355	O
10114	106345	F
10118	74035	F
10151	58786	F
10464	23233	F
10753	142903	F
11328	46444	F
11367	41723	F
11552	142051	F
11559	92966	O
11810	64637	F
11942	132259	F
12003	120499	O
12133	35926	F
12192	27556	F
12291	73930	O
12325	97159	F
12416	114889	F
12454	21583	O
12673	6127	F
12870	136567	F
13058	115462	O
13189	9212	F
13574	15077	O
13637	18778	O
13700	106249	F
13766	138610	F
13857	27460	O
14213	47678	F
14305	142660	O
14625	107393	F
14690	93425	O
14724	139562	O
14788	119026	O
14982	146170	F
15013	135853	F
15076	56611	O
15110	139639	F
15203	12868	O
15367	1948	F
15492	98378	F
15526	68134	O
15584	133876	O
15623	34213	F
15649	83177	O
15844	31384	F
16160	58037	O
16226	25381	O
16327	69178	F
16482	60769	F
16484	6541	O
16672	24170	O
16770	88364	F
16964	19625	O
17223	15047	F
17284	140918	F
17510	89462	F
17574	32680	O
17602	38300	F
17607	103792	F
17925	131336	F
18310	132205	F
18341	118198	F
18373	20635	F
18531	36581	F
18721	57731	F
18752	146690	O
18759	107579	O
18915	24928	F
18983	74005	F
19009	98957	F
19202	13778	O
19715	104572	F
20033	3877	F
20609	59797	F
20611	132056	O
20672	115705	F
20935	99547	O
21059	53518	F
21218	15190	O
21348	11672	F
21381	25930	F
22087	45607	F
22179	125251	F
22405	127933	O
22753	27512	F
22919	74744	F
23365	49223	O
23715	71432	O
23810	147635	F
24001	63643	O
24199	97558	F
24261	18037	F
24295	46564	O
24513	136990	O
24583	128644	O
24742	132821	F
25057	31876	O
25344	34192	O
25379	45982	O
25571	85298	F
25700	100894	O
25764	111934	O
25827	89957	O
26369	120703	F
26435	13972	F
26438	50510	O
26467	115717	O
26562	131161	O
26820	84580	F
26917	13990	O
26944	147896	F
27207	1502	O
27332	10798	O
27650	25835	F
27744	74389	F
28096	106564	O
28229	98557	O
28353	23807	F
28356	84019	O
28453	72902	F
28583	136078	F
28609	98192	O
28647	135041	F
28706	104099	F
28800	18325	O
29124	112634	F
29157	35731	O
29184	62614	F
29189	124609	F
29190	126062	O
29251	129505	O
29286	11044	F
(200 rows)

Query #2
c_name	c_acctbal
Customer#000000003	7498.12
Customer#000000006	7638.57
Customer#000000009	8324.07
Customer#000000018	5494.43
Customer#000000024	9255.67
Customer#000000027	5679.84
Customer#000000030	9321.01
Customer#000000039	6264.31
Customer#000000042	8727.01
Customer#000000045	9983.38
Customer#000000063	9331.13
Customer#000000075	6684.10
Customer#000000078	7136.97
Customer#000000084	5174.71
Customer#000000087	6327.54
Customer#000000090	7354.23
Customer#000000096	6323.92
Customer#000000102	8462.17
Customer#000000105	9091.82
Customer#000000111	6505.26
Customer#000000123	5897.83
Customer#000000129	9127.27
Customer#000000135	8732.91
Customer#000000141	6706.14
Customer#000000144	6417.31
Customer#000000147	8071.40
Customer#000000153	5454.26
Customer#000000156	9302.95
Customer#000000162	6268.99
Customer#000000177	7457.50
Customer#000000186	8737.50
Customer#000000192	8239.96
Customer#000000210	7250.14
Customer#000000213	9987.71
Customer#000000219	9858.57
Customer#000000222	8893.76
Customer#000000225	8893.20
Customer#000000228	6868.12
Customer#000000234	8383.51
Customer#000000240	7139.68
Customer#000000246	9584.96
Customer#000000258	6022.27
Customer#000000261	7094.22
Customer#000000270	9192.50
Customer#000000279	9663.23
Customer#000000285	7276.72
Customer#000000288	5339.43
Customer#000000297	7096.32
Customer#000000300	8084.92
Customer#000000303	9339.57
Customer#000000309	8824.78
Customer#000000318	9149.98
Customer#000000321	7718.77
Customer#000000327	8762.16
Customer#000000330	8244.73
Customer#000000333	8018.89
Customer#000000336	9241.49
Customer#000000339	8438.07
Customer#000000342	7186.74
Customer#000000354	7095.95
Customer#000000357	8747.36
Customer#000000360	6542.83
Customer#000000375	5562.22
Customer#000000378	5718.05
Customer#000000381	9931.71
Customer#000000390	8862.18
Customer#000000399	7358.53
Customer#000000405	7519.14
Customer#000000408	6825.37
Customer#000000417	6187.73
Customer#000000426	7818.25
Customer#000000429	9247.21
Customer#000000432	5715.64
Customer#000000435	6217.46
Customer#000000441	9451.84
Customer#000000447	7665.98
Customer#000000450	5544.42
Customer#000000453	5678.18
Customer#000000456	8815.78
Customer#000000465	8432.74
Customer#000000468	9834.19
Customer#000000471	5716.90
Customer#000000474	9165.47
Customer#000000483	8877.20
Customer#000000486	7487.40
Customer#000000489	8255.83
Customer#000000492	8635.18
Customer#000000495	7997.81
Customer#000000507	5727.00
Customer#000000519	9074.45
Customer#000000522	6358.46
Customer#000000531	5342.82
Customer#000000534	6520.97
Customer#000000540	9195.77
Customer#000000543	6089.13
Customer#000000555	5486.52
Customer#000000564	6307.59
Customer#000000567	8475.17
Customer#000000570	8480.87
Customer#000000585	7820.26
Customer#000000591	6344.66
Customer#000000594	6518.42
Customer#000000603	8161.13
Customer#000000606	9676.98
Customer#000000612	7669.16
Customer#000000627	5826.68
Customer#000000642	5684.01
Customer#000000648	7029.24
Customer#000000657	8729.97
Customer#000000663	9698.21
Customer#000000669	6019.20
Customer#000000672	7778.95
Customer#000000675	5295.26
Customer#000000678	6302.93
Customer#000000684	8545.90
Customer#000000693	6577.21
Customer#000000711	9591.51
Customer#000000717	8510.94
Customer#000000720	5357.32
Customer#000000726	6253.81
Customer#000000729	8947.26
Customer#000000741	9195.41
Customer#000000753	8114.44
Customer#000000756	8116.99
Customer#000000765	5683.33
Customer#000000768	9618.84
Customer#000000771	7461.74
Customer#000000777	9097.52
Customer#000000780	9874.12
Customer#000000789	6038.60
Customer#000000795	8443.18
Customer#000000801	5207.32
Customer#000000810	9632.77
Customer#000000813	5673.47
Customer#000000816	9239.32
Customer#000000828	7059.68
Customer#000000840	6799.00
Customer#000000846	7650.73
Customer#000000849	9670.64
Customer#000000864	8932.76
Customer#000000867	5680.23
Customer#000000888	6358.04
Customer#000000891	6032.18
Customer#000000909	5565.58
Customer#000000933	8541.16
Customer#000000939	8059.51
Customer#000000942	5898.17
Customer#000000945	9615.39
Customer#000000951	7499.47
Customer#000000954	5740.00
Customer#000000957	9076.68
Customer#000000969	8601.63
Customer#000000987	9850.64
Customer#000000990	6988.49
Customer#000000993	8421.87
Customer#000000996	6450.78
Customer#000001005	7790.94
Customer#000001008	8191.74
Customer#000001020	6914.87
Customer#000001023	7188.35
Customer#000001026	9699.28
Customer#000001029	6252.18
Customer#000001035	7499.36
Customer#000001041	7993.98
Customer#000001044	7291.30
Customer#000001047	8918.99
Customer#000001056	6287.12
Customer#000001077	8581.78
Customer#000001086	9726.83
Customer#000001095	6221.26
Customer#000001107	7961.62
Customer#000001113	7392.30
Customer#000001125	8427.55
Customer#000001128	8123.99
Customer#000001131	6019.10
Customer#000001134	8458.26
Customer#000001140	6319.21
Customer#000001143	8655.98
Customer#000001149	6287.79
Customer#000001152	5680.15
Customer#000001164	7341.35
Customer#000001167	9510.87
Customer#000001176	5827.59
Customer#000001182	8814.39
Customer#000001191	9088.54
Customer#000001194	7582.29
Customer#000001197	9261.05
Customer#000001203	5787.69
Customer#000001206	8437.76
Customer#000001212	7736.03
Customer#000001215	7795.87
Customer#000001218	8801.73
Customer#000001224	8124.15
Customer#000001239	6936.72
Customer#000001248	6539.15
Customer#000001251	7267.76
Customer#000001257	8810.83
Customer#000001263	6975.90
Customer#000001272	6865.14
Customer#000001275	8972.46
(200 rows)

Query #3
p_name	ps_supplycost	l_quantity
chocolate floral drab honeydew azure	143.07	5.00
green cornsilk goldenrod chocolate forest	738.63	9.00
pink beige chocolate seashell yellow	551.24	7.00
blush smoke dark chocolate hot	170.70	29.00
blanched indian sienna chocolate cornflower	467.56	48.00
ghost chocolate sandy red plum	540.98	34.00
spring drab forest grey chocolate	673.57	32.00
medium red chocolate cornsilk purple	460.90	1.00
sandy wheat almond chocolate royal	775.33	2.00
coral sky firebrick chocolate sandy	320.51	33.00
grey dim midnight chocolate powder	124.63	21.00
navy ivory chocolate ghost blue	930.85	37.00
chocolate bisque burnished cream ivory	324.30	50.00
black cornflower chocolate plum royal	451.61	24.00
purple blue lavender chocolate dodger	423.45	24.00
turquoise antique chocolate puff misty	925.54	25.00
wheat chocolate papaya blanched red	547.00	21.00
navajo chocolate firebrick salmon violet	934.30	18.00
orchid mint chocolate saddle frosted	878.62	22.00
magenta peach chocolate bisque aquamarine	911.77	29.00
medium salmon floral chocolate tomato	775.96	29.00
lawn medium chocolate cream tomato	237.90	46.00
ivory chocolate pink plum goldenrod	3.39	49.00
smoke blanched aquamarine chocolate red	343.45	19.00
moccasin lavender light burlywood chocolate	185.32	29.00
khaki burnished bisque deep chocolate	242.06	7.00
turquoise lace chocolate brown purple	742.30	16.00
saddle maroon chocolate dodger cornflower	42.25	5.00
powder wheat chocolate dodger green	484.38	26.00
chocolate honeydew violet navajo cornsilk	639.55	9.00
bisque azure chocolate grey light	686.01	3.00
chocolate burlywood beige maroon powder	884.20	11.00
grey lemon brown chocolate olive	826.62	37.00
cyan orchid frosted chocolate cornsilk	415.64	47.00
chocolate turquoise blue burlywood honeydew	530.68	10.00
dim puff chocolate hot ghost	423.11	3.00
chocolate chartreuse moccasin thistle spring	543.18	22.00
chocolate olive grey linen midnight	999.90	41.00
saddle snow chocolate floral almond	478.59	50.00
red burnished bisque chocolate ivory	53.56	29.00
chiffon powder lavender almond chocolate	931.79	44.00
azure chocolate cyan blanched magenta	601.77	12.00
orchid red dodger drab chocolate	888.79	25.00
burlywood brown chocolate seashell royal	347.81	3.00
chocolate olive lawn navy pink	687.37	14.00
violet chocolate magenta olive cyan	33.12	14.00
misty burnished firebrick chocolate azure	243.51	24.00
khaki yellow chocolate cream blush	80.29	45.00
chocolate smoke deep antique turquoise	121.89	45.00
wheat olive misty beige chocolate	72.54	16.00
spring chocolate lime powder coral	374.68	44.00
light rosy chocolate plum firebrick	204.90	37.00
(52 rows)

Query #4
r_name	n_name	s_name	total_qty
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000002962       	133446
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000004078       	131163
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000005545       	129886
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000005576       	134927
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000007150       	136375
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000008847       	125264
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000009075       	140097
AFRICA                   	ALGERIA                  	Supplier#000009664       	137582
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000000393       	126208
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000000456       	128633
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000002985       	128827
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000004774       	127818
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000004984       	129752
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000005870       	129662
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000006171       	126905
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000007173       	131744
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000007284       	130685
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000008179       	143329
AFRICA                   	ETHIOPIA                 	Supplier#000009773       	128237
AFRICA                   	KENYA                    	Supplier#000002581       	141689
AFRICA                   	KENYA                    	Supplier#000005786       	129626
AFRICA                   	KENYA                    	Supplier#000007534       	131655
AFRICA                   	KENYA                    	Supplier#000009019       	138961
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000001819       	132393
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000003050       	130152
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000004575       	140715
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000005075       	129332
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000005160       	135829
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000005172       	131927
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000006841       	139658
AFRICA                   	MOROCCO                  	Supplier#000008074       	129148
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000000377       	129582
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000000818       	128951
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000003236       	125536
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000003838       	144563
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000007563       	131861
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000009262       	129970
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000009354       	136099
AFRICA                   	MOZAMBIQUE               	Supplier#000009481       	127816
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000000886       	144221
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000002821       	154159
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000002899       	144151
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000005817       	132958
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000007031       	130920
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000007698       	128705
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000008397       	130169
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000008573       	128795
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000008907       	151659
AMERICA                  	ARGENTINA                	Supplier#000009964       	126057
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000000940       	131583
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000001324       	126781
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000002146       	130867
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000003722       	126063
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000006503       	143903
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000007221       	129560
AMERICA                  	BRAZIL                   	Supplier#000009521       	126865
AMERICA                  	CANADA                   	Supplier#000002272       	142937
AMERICA                  	CANADA                   	Supplier#000002419       	136958
AMERICA                  	CANADA                   	Supplier#000002630       	125071
AMERICA                  	CANADA                   	Supplier#000004527       	152819
AMERICA                  	CANADA                   	Supplier#000004975       	135346
AMERICA                  	CANADA                   	Supplier#000005426       	125631
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000001267       	132085
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000001961       	139051
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000003151       	132297
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000003318       	134240
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000003628       	150577
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000004719       	136322
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000005013       	143196
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000008389       	128301
AMERICA                  	PERU                     	Supplier#000009361       	132887
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000000423       	136043
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000003886       	140148
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000004594       	127569
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000005857       	125664
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000006940       	129292
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000007476       	139777
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000007516       	128798
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000008027       	125009
AMERICA                  	UNITED STATES            	Supplier#000008272       	126500
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000000075       	134236
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000002650       	128231
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000003672       	133915
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000005854       	130008
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000006273       	125250
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000006965       	129949
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000007654       	131754
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000008262       	134690
ASIA                     	CHINA                    	Supplier#000008400       	138574
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000004209       	135395
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000004507       	133568
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000004953       	165690
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000005243       	135811
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000006440       	144847
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000006475       	133747
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000008251       	132616
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000009175       	129349
ASIA                     	INDIA                    	Supplier#000009425       	134884
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000000534       	151118
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000000770       	127574
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000001181       	126916
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000002453       	156026
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000003582       	132658
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000004110       	128130
ASIA                     	INDONESIA                	Supplier#000007702       	149581
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000002216       	130106
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000002559       	157504
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000004027       	132530
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000004450       	125637
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000005957       	137990
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000006822       	131599
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000008363       	139407
ASIA                     	JAPAN                    	Supplier#000009415       	157441
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000002405       	135064
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000002927       	141955
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000005815       	126405
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000005956       	134470
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000006516       	136904
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000008162       	139009
ASIA                     	VIETNAM                  	Supplier#000009865       	134278
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000000605       	148520
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000002304       	167800
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000002924       	137268
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000006129       	139426
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000006209       	160069
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000006975       	127776
EUROPE                   	FRANCE                   	Supplier#000008033       	131190
EUROPE                   	GERMANY                  	Supplier#000000996       	141484
EUROPE                   	GERMANY                  	Supplier#000009645       	130120
EUROPE                   	ROMANIA                  	Supplier#000000510       	135506
EUROPE                   	ROMANIA                  	Supplier#000002093       	126056
EUROPE                   	ROMANIA                  	Supplier#000003390       	129623
EUROPE                   	ROMANIA                  	Supplier#000006085       	135013
EUROPE                   	ROMANIA                  	Supplier#000008984       	127399
EUROPE                   	ROMANIA                  	Supplier#000009366       	149891
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000000791       	126463
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000000813       	130488
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000001880       	132543
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000002865       	131963
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000003745       	125384
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000005371       	127333
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000007110       	125658
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000007802       	133517
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000009010       	125545
EUROPE                   	RUSSIA                   	Supplier#000009605       	128017
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000001112       	130548
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000001518       	129729
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000002371       	157021
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000002632       	126996
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000004811       	130313
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000005146       	126996
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000006239       	126190
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000009441       	129934
EUROPE                   	UNITED KINGDOM           	Supplier#000009478       	167356
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000002516       	149365
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000003377       	126882
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000003924       	129168
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000007831       	127873
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000008285       	132669
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000008605       	128496
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000008735       	138406
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000009675       	129727
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000009781       	136013
MIDDLE EAST              	EGYPT                    	Supplier#000009851       	159023
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000004784       	137326
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000004820       	134211
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000005294       	126846
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000005447       	139868
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000005803       	144181
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000007303       	135703
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000007846       	136740
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000007860       	127837
MIDDLE EAST              	IRAN                     	Supplier#000007983       	136340
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000002170       	140403
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000002306       	150831
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000002690       	127266
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000003342       	127438
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000004428       	127417
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000004571       	126420
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000005574       	127858
MIDDLE EAST              	IRAQ                     	Supplier#000007408       	138938
MIDDLE EAST              	JORDAN                   	Supplier#000000537       	126031
MIDDLE EAST              	JORDAN                   	Supplier#000004778       	134412
MIDDLE EAST              	JORDAN                   	Supplier#000006643       	147916
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000001944       	129880
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000003335       	125943
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000004831       	147984
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000005435       	142491
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000005578       	132467
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000005920       	138001
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000006705       	131387
MIDDLE EAST              	SAUDI ARABIA             	Supplier#000007896       	130095
